Nepřímo elektromagneticky ovládané šoupátkové ventily, série 26230

Kompaktní provedení In-line ventilů ve funkčním provedení 3/2 NO nebo NC, 5/2 a 5/3 APB, COE nebo COP. Nepřímo ovládané ventilové šoupátko vyžaduje k přesunu definovanou minimální hodnotu tlaku vzduchu. Ovládací tlak je brán z hlavního vstupního portu ventilu. Je tedy nutno zachovat předepsaný směr proudění média.
- standardní manuální ovládání s aretací
- velká průtoková rychlost
- jednoduchá konstrukce systému šoupátek s měkkým těsněním


TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium: tlakový vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný
Provozní tlak: 1 ... 10 bar
Směr průtoku: pevně stanovený
Montážní poloha: volitelná, přednostně s elektromagnetem nahoře
Teplota prostředí: -10°C ... 50°C v závislosti na tepelné odolnosti použité magnetické cívky
Elektrické připojenív závislosti na typu použité cívky: připojovací konektor dle DIN 43650 form B
připojovací konektor dle DIN EN 175301-803 typ A a B

(Pro teploty pod 0°C použijte upravený suchý vzduch. Při venkovním použití chraňte všechna spojení před navlhnutím.)

Produkty

Kód produktu Název
2623000000000000 5/2 ventil ND6, monostabil, 1/4
2623000303002400 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 24VDC
2623000303023050 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 230VAC
2623000303123050 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 230VAC
2623000303202400 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 24VDC
2623000303202450 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 24VAC
2623000303223050 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 230VAC
2623000303302400 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 24VDC
2623000303302450 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 24VAC
2623000303323050 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 230VAC
2623000305323050 5/2 ventil ND6, 1/4, monostabil, 230VAC
2623001000000000 5/2 ventil ND6, monostabil, G1/4
2623001305123050 5/2 ventil ND6, monostabil, G1/4, 230VAC
2623022000000000 5/2 ventil, monostabil, G1/4
2623022303202400 5/2 ventil, monostabil, G1/4, 24VDC
2623031303002400 5/2 ventil monostabil, 24VDC
2623032000000000 5/2 ventil DN6, monostabil, G1/4
2623032303202400 5/2 ventil, monostabil, G1/4, 24VDC
2623032303202450 5/2 ventil DN6, monostabil, G1/4, 24VAC
2623077000000000 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4
2623077303202400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077303202450 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VAC
2623077303211050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 110VAC
2623077303223050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077303302400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077303302450 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VAC
2623077303323050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077303602400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077303602450 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VAC
2623077303623050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077303702400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077303702450 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VAC
2623077303723050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077305002400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077305023050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077305102400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077305123050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623077306202400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623077306323050 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 230VAC
2623079000000000 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4
2623079303602400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623079303602450 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VAC
2623079303623050
2623079305002400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623100000000000 5/2 ventil, G1/4
2623100303302400
2623100305302400
2623131000000000 5/2 ventil DN6, bistabil, G1/4
2623131303002400 5/2 ventil DN6, bistabil, G1/4, 24VDC
2623177000000000 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4
2623177303302400 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 24VDC
2623177303602400 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 24VDC
2623177303702400 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 24VDC
2623177303723050 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 230VAC
2623177305102400 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 24VDC
2623177305123050 5/2 ventil NAMUR, bistabil, G1/4, 230VAC
2623200000000000
2623300000000000 5/3 ventil, APB, G1/4
2623400000000000
2623500000000000 5/2 ventil DN12, monostabil, G1/2
2623500303102400 5/2 ventil DN12, monostabil, G1/2, 24VDC
2623500303123050 5/2 ventil DN12, monostabil, G1/2, 230VAC
2623500303222000
2623501000000000
2623501304602400 5/2 ventil NAMUR, monostabil, G1/4, 24VDC
2623501305123050
2623600000000000 5/2 ventil
2623601000000000 5/2 ventil, G1/2
2623601304602400 5/2 ventil, G1/2, 24VDC
2623700000000000
2623800000000000
2623800303123052

Související dokumenty

: